Wir bieten Ihnen rechteckige geschlossene Profile gemäß der Norm EN 10219.
Die Profile sind gebündelt und haben ein Gewicht von 2,5 t und eine Länge von 6 oder 12 lfm.
Eine vollständige Zusammenstellung der rechteckigen Profile, die erhältlich sind stellt die folgende Tabelle dar:
bxb [mm] | Wanddicke t [mm] | |||||||||
1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | ||
20×10 | ||||||||||
20×15 | ||||||||||
25×10 | ||||||||||
25×15 | ||||||||||
25×20 | ||||||||||
30×10 | ||||||||||
30×15 | ||||||||||
30×18 | ||||||||||
30×20 | ||||||||||
30×25 | ||||||||||
34×25 | ||||||||||
35×15 | ||||||||||
35×20 | ||||||||||
35×25 | ||||||||||
40×10 | ||||||||||
40×15 | ||||||||||
40×20 | ||||||||||
40×25 | ||||||||||
40×27 | ||||||||||
40×30 | ||||||||||
45×25 | ||||||||||
45×35 | ||||||||||
50×20 | ||||||||||
50×25 | ||||||||||
50×30 | ||||||||||
50×40 | ||||||||||
50×45 | ||||||||||
55×30 | ||||||||||
55×35 | ||||||||||
60×20 | ||||||||||
60×30 | ||||||||||
60×35 | ||||||||||
60×40 | ||||||||||
60×50 | ||||||||||
70×20 | ||||||||||
70×25 | ||||||||||
70×30 | ||||||||||
70×40 | ||||||||||
70×50 | ||||||||||
70×60 | ||||||||||
80×20 | ||||||||||
80×30 | ||||||||||
80×40 | ||||||||||
80×50 | ||||||||||
80×60 | ||||||||||
80×70 | ||||||||||
90×20 | ||||||||||
90×30 | ||||||||||
90×40 | ||||||||||
90×50 | ||||||||||
90×60 | ||||||||||
90×70 | ||||||||||
100×20 | ||||||||||
100×30 | ||||||||||
100×40 | ||||||||||
100×50 | ||||||||||
100×60 | ||||||||||
100×70 | ||||||||||
100×80 | ||||||||||
110×30 | ||||||||||
110×40 | ||||||||||
110×50 | ||||||||||
110×60 | ||||||||||
120×40 | ||||||||||
120×50 | ||||||||||
120×60 | ||||||||||
120×80 | ||||||||||
120×90 |