Runde Profile
Wir bieten Ihnen geschlossene Rundprofile, die gemäß der Norm EN 10219 gefertigt werden.
Die Profile sind gebündelt und haben ein Gewicht von 2,5 t und eine Länge von 6 oder 12 lfm.
Eine vollständige Zusammenstellung der Rundprofile, die erhältlich sind stellt die folgende Tabelle dar:
bxb [mm] | Wanddicke t [mm] | |||||||||||
1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 3,6 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | ||
16 | ||||||||||||
17,2 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21,3 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26,9 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
33,7 | ||||||||||||
34 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||
42,4 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
45,3 | ||||||||||||
50,8 | ||||||||||||
51,5 | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | ||||||||||||
58 | ||||||||||||
60,3 | ||||||||||||
63,5 | ||||||||||||
64 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
76,1 | ||||||||||||
88,9 | ||||||||||||
95 | ||||||||||||
101,6 | ||||||||||||
108 | ||||||||||||
127 | ||||||||||||
133 |