Rechteckige Profile
Wir bieten Ihnen rechteckige geschlossene Profile gemäß der Norm EN 10219.
Die Profile sind gebündelt und haben ein Gewicht von 2,5 t und eine Länge von 6 oder 12 lfm.
Eine vollständige Zusammenstellung der rechteckigen Profile, die erhältlich sind stellt die folgende Tabelle dar:
bxb [mm] | Wanddicke t [mm] | |||||||||
1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | ||
20x10 | ||||||||||
20x15 | ||||||||||
25x10 | ||||||||||
25x15 | ||||||||||
25x20 | ||||||||||
30x10 | ||||||||||
30x15 | ||||||||||
30x18 | ||||||||||
30x20 | ||||||||||
30x25 | ||||||||||
34x25 | ||||||||||
35x15 | ||||||||||
35x20 | ||||||||||
35x25 | ||||||||||
40x10 | ||||||||||
40x15 | ||||||||||
40x20 | ||||||||||
40x25 | ||||||||||
40x27 | ||||||||||
40x30 | ||||||||||
45x25 | ||||||||||
45x35 | ||||||||||
50x20 | ||||||||||
50x25 | ||||||||||
50x30 | ||||||||||
50x40 | ||||||||||
50x45 | ||||||||||
55x30 | ||||||||||
55x35 | ||||||||||
60x20 | ||||||||||
60x30 | ||||||||||
60x35 | ||||||||||
60x40 | ||||||||||
60x50 | ||||||||||
70x20 | ||||||||||
70x25 | ||||||||||
70x30 | ||||||||||
70x40 | ||||||||||
70x50 | ||||||||||
70x60 | ||||||||||
80x20 | ||||||||||
80x30 | ||||||||||
80x40 | ||||||||||
80x50 | ||||||||||
80x60 | ||||||||||
80x70 | ||||||||||
90x20 | ||||||||||
90x30 | ||||||||||
90x40 | ||||||||||
90x50 | ||||||||||
90x60 | ||||||||||
90x70 | ||||||||||
100x20 | ||||||||||
100x30 | ||||||||||
100x40 | ||||||||||
100x50 | ||||||||||
100x60 | ||||||||||
100x70 | ||||||||||
100x80 | ||||||||||
110x30 | ||||||||||
110x40 | ||||||||||
110x50 | ||||||||||
110x60 | ||||||||||
120x40 | ||||||||||
120x50 | ||||||||||
120x60 | ||||||||||
120x80 | ||||||||||
120x90 |